


胸腹腔引流管规格数据:
| 规格 | 内径m | 外径m | 最小长度m |
| Size | I.D. | 0.D. | Min.Leng of Tube |
| F12 | 2.5 | 4.0 | 450 |
| F14 | 3.0 | 4.7 | 450 |
| F16 | 3.5 | 5.3 | 450 |
| Fr18 | 4.0 | 6.0 | 450 |
| F20 | 4.5 | 6.7 | 450 |
| F22 | 5.0 | 7.3 | 450 |
| F24 | 5.5 | 8.0 | 450 |
| F26 | 6.0 | 8.7 | 450 |
| F28 | 6.5 | 9.3 | 450 |
| F30 | 7.0 | 10.0 | 450 |
| F32 | 7.5 | 10.7 | 450 |
| F34 | 8.0 | 11.3 | 450 |
| F36 | 8.5 | 12.0 | 450 |
| F38 | 9.0 | 12.7 | 450 |
| Fr40 | 9.5 | 13.3 | 450 |
●产品采用进口医用硅胶制成,生物相容性好,参照GB/T6886/EN IS0 10993检测,性能稳定