该系列产品适用于医院泌尿科、裤外科等临床导尿、手术引流

硅胶导尿管(单腔)
规格 Size | 外径m 0.D. | 内径mmm I.D. | 最小长度mm Length | 侧孔数(个) Side eye |
|
| Fr6 | 2.0 | 1.0 | 260 | 2 |
| Fr8 | 2.7 | 1.5 | 260 | 2 |
| Fr10 | 3.3 | 2.0 | 260 | 2 |
| Fr12 | 4.0 | 2.3 | 360 | 2 |
| Fr14 | 4.7 | 3.0 | 360 | 2 |
| Fr16 | 5.3 | 3.4 | 360 | 2 |
| Fr18 | 6.0 | 3.9 | 360 | 2 |
| Fr20 | 6.7 | 4.3 | 360 | 2 |
| Fr22 | 7.3 | 5.0 | 360 | 2 |
| Fr24 | 8.0 | 5.5 | 360 | 2 |
| Fr26 | 8.7 | 6.0 | 360 | 2 |
●导尿管技术要求参照YY/T0325/EN1S020696制定
●产品采用进口医用硅较制成,生物相溶性好,参照GB/T16886/1S010993检测。性能稳定