气管切开插管
该型号产品适用于医院麻醉科、呼吸科等临床手术使用

气管切开插管:气管切开插管尺寸表(mm):
| 规格Size | 内径m | 外径m | 最小长度mm |
| (Fr/Ch) | L.D. | 0.D | Min.Leng of Tube |
| 12 | 3.0 | 4.0 | 58 |
| 14 | 3.5 | 4.7 | 60 |
| 16 | 4.0 | 5.3 | 63 |
| 18 | 4.5 | 6.0 | 65 |
| 20 | 5.0 | 6.7 | 67 |
| 22 | 5.5 | 7.3 | 70 |
| 24 | 6.0 | 8.0 | 73 |
| 26 | 6.5 | 8.7 | 74 |
| 28 | 7.0 | 9.3 | 78 |
| 30 | 7.5 | 10.0 | 81 |
| 32 | 8.0 | 10.7 | 83 |
| 34 | 8.5 | 11.3 | 86 |
| 36 | 9.0 | 12.0 | 88 |
| 38 | 9.5 | 12.7 | 91 |
| 40 | 10.0 | 13.3 | 93 |
| 42 | 10.5 | 14.0 | 93 |
●由医用级PVC制成
●规格:3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5
●包装材料:吸塑盒包装,经环氧乙烷灭菌
●产品仅供一次性使用
